| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 19:43 | 19:52 | 9 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 17:11 | 17:38 | 27 分鐘 |
3 | 16:43 | 17:08 | 24 分鐘 | |
4 | 16:34 | 16:40 | 6 分鐘 | |
5 | 15:46 | 15:51 | 5 分鐘 | |
6 | 15:30 | 15:30 | 1 分鐘 | |
7 | 15:17 | 15:27 | 11 分鐘 | |
8 | 14:56 | 15:08 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 23:13 | 23:19 | 6 分鐘 |
10 | 2024-12-17 | 19:54 | 20:01 | 7 分鐘 |
11 | 19:48 | 19:49 | 1 分鐘 | |
12 | 19:27 | 19:46 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 18:26 | 18:29 | 3 分鐘 |
14 | 17:35 | 17:35 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 15:27 | 15:32 | 5 分鐘 |
16 | 15:21 | 15:24 | 3 分鐘 | |
17 | 08:01 | 08:04 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-12-14 | 17:51 | 17:52 | 1 分鐘 |
19 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 | |
20 | 17:24 | 17:47 | 24 分鐘 | |
21 | 16:40 | 17:20 | 40 分鐘 | |
22 | 16:27 | 16:30 | 3 分鐘 | |
23 | 16:14 | 16:18 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 watchshow.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |